Spesifikasi Motor Yamaha Jupiter Z1 -
Motor Yamaha Jupiter Z1 merupakan sepeda motor terbaru dari Yamaha dengan teknologi Injeksi serta teknologi forged piston, berikut
spesifikasi motor Yamaha Jupiter Z1.Spesifikasi Ukuran dan Dimensi Yamaha Jupiter Z1
| P x L x T (mm) | 1,935 x 680 x 1.065 |
| Jarak Sumbu Roda | 1.240 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 765 mm |
| Berat Jupiter Z1 | 102 kg |
Spesifikasi Mesin Motor Yamaha Jupiter Z1
| Tipe Mesin Yamaha Jupiter Z1 | 4 Langkah, 2valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Jumlah dan Posisi Silinder | Silinder tunggal / Mendatar |
| Volume Silinder | 113,7 cc |
| Diameter Langkah | 50,0 mm x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 |
| Daya Maksimum | 10,06 PS (7,4 kW) / 7.750 rpm |
| Torsi Maksimum | 9,9 Nm (1,01kgf.m) / 6.500 rpm |
| Sistem Starter | Elektric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Pelumasan | Basah |
| Kapasitas Oli Mesin | Total : 1 liter / Penggantian berkala : 0,8 liter |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection System |
| Tipe Kopling | Basah, Sentrifugal, Multiplat |
| Tipe Transmisi | Rotary, 4 Speed |
Spesifikasi Rangka Yamaha Jupiter Z1
| Tipe Rangka | Steel Tube Underbone |
| Suspensi Depan | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun Suspensi Ganda |
| Ban Depan | 70 / 90 - 17 MC 38P |
| Ban Belakang | 80 / 90 - 17 MC 44P |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol |
Spesifikasi Kelistrikan Yamaha Jupiter Z1
| Sistem Pengapian | TCI - Transistor Control Ignition |
| Battery | YTZ4V / GTZ4V ( MF Battery 3Ah ) |
| Tipe Busi | NGK - CR6HSA |
Sumber : http://www.yamaha-motor.co.id/jupiterz1/specs/ Lihat warna dan gambar -->>
DISINI Lihat review dan Harga -->>
DISINI
0 comments:
Post a Comment