
Daftar Harga BlackBerry Juli 2012 Terbaru ini hanya harga kisaran saja dan belum tentu pasti di pasaran. Harga disini diambil dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk mempermudah mencari gunakan (ctrl + F) lalu ketik tipenya.
No | Tipe Hp | Harga Baru (Rp.) | Harga Bekas (Rp.) |
1 | Blackberry Apollo 9360 | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.400.000 |
2 | Blackberry Bold 9000 | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.150.000 |
3 | Blackberry Bold 9650 | Rp. 1.800.000 | Rp.1.600.000 |
4 | Blackberry Bold 9700 | - | Rp. 1.750.000 |
5 | Blackberry Bold 9780 | Rp. 3.150.000 | Rp. 2.300.000 |
6 | Blackberry Bold 9790 | Rp. 4.250.000 | Rp. 3.500.000 |
7 | Blackberry Bold 9900 | Rp.5.350.000 | Rp.4.300.000 |
8 | Blackberry Bold 9930 | Rp.4.625.000 | Rp.3.800.000 |
9 | Blackberry Curve 8310 | - | Rp.600.000 |
10 | Blackberry Curve 8320 | - | Rp.700.000 |
11 | Blackberry Curve 8530 AHA | Rp.1.000.000 | Rp.700.000 |
12 | Blackberry Curve 8530 Smart | Rp.1.200.000 | - |
13 | Blackberry Curve 9220 | Rp.1.950.000 | - |
14 | Blackberry Curve 9300 3G | Rp.2.250.000 | Rp.1.700.000 |
15 | Blackberry Curve 9360 | Rp.3.050.000 | Rp.2.500.000 |
16 | Blackberry Curve 9380 | Rp.2.900.000 | Rp.2.400.000 |
17 | Blackberry Curve Gemini 8520 | Rp.1.550.000 | Rp.1.100.000 |
18 | Blackberry Dakota 9900 | Rp.5.200.000 | Rp.4.500.000 |
19 | Blackberry Javelin 8900 | - | Rp.1.250.000 |
20 | Blackberry Odin 9550 | Rp.1.850.000 | Rp.1.550.000 |
21 | Blackberry Onyx 9700 | Rp.2.200.000 | Rp.1.700.000 |
22 | Blackberry Onyx 9780 | Rp.3.200.000 | Rp.2.400.000 |
23 | Blackberry Orlando 9380 | Rp.2.600.000 | Rp.2.200.000 |
24 | Blackberry Pearl 8100 | Rp.800.000 | Rp.600.000 |
25 | Blackberry Pearl 8120 | Rp.1.100.000 | Rp.700.000 |
26 | Blackberry Pearl 8220 | Rp.1.050.000 | Rp.700.000 |
27 | Blackberry Pearl 9100 3G | Rp.2.000.000 | Rp.1.450.000 |
28 | Blackberry Pearl 9105 3G | Rp.1.950.000 | Rp.1.500.000 |
29 | Blackberry Playbook 16GB | Rp.2.800.000 | - |
30 | Blackberry Playbook 32GB | Rp.4.500.000 | - |
31 | Blackberry Playbook 64GB | Rp.5.500.000 | - |
32 | Blackberry Porsche Design P'9981 | Rp.20.000.000 | - |
33 | Blackberry Strom 9530 | Rp.1.450.000 | Rp.1.050.000 |
34 | Blackberry Strom 9500 | - | Rp.1.250.000 |
35 | Blackberry Strom2 9550 | - | Rp.1.500.000 |
36 | Blackberry Style 9670 | - | Rp.1.400.000 |
37 | Blackberry Tour 9630 | Rp.1.450.000 | Rp.1.150.000 |
38 | BlackberryTorch 9800 | Rp.3.550.000 | Rp.2.900.000 |
39 | Blackberry Torch 9810 | Rp.4.850.000 | Rp.3.200.000 |
40 | Blackberry Torch 9850 | Rp.3.500.000 | Rp.3.000.000 |
41 | Blackberry Torch 9860 | Rp.3.750.000 | Rp.3.200.000 |
Mungkin Ini Sedikit info dari saya. Harga tersebut diambil dari ini. - Daftar Harga BlackBerry Juli 2012 Terbaru
0 comments:
Post a Comment